평화의 섬 2026 국무총리기 국제생활체육구간마라톤대회 vs 제15회 부여 굿뜨래 마라톤 대회
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 평화의 섬 2026 국무총리기 국제생활체육구간마라톤대회 | 제15회 부여 굿뜨래 마라톤 대회 |
|---|---|---|
| 날짜 | Sun, November 1, 2026D-26 | Sat, November 7, 2026D-32 |
| 장소 | 제주 | 부여 구드래나루터 선착장 |
| 거리 | 42.195km21.0975km10km | 42.195km21.0975km10km5km |
| 접수 상태 | No Info | Closing Soon |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 12.4°C / 습도 66% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! | 7°C / 습도 70% 서늘한 날씨로 마라톤에 양호한 조건입니다. 페이스 +0.9% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.