2026 전국생활체육대축전(육상경기) vs 제10회 가을철 산불조심마라톤
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 2026 전국생활체육대축전(육상경기) | 제10회 가을철 산불조심마라톤 |
|---|---|---|
| 날짜 | Sat, April 25, 2026 | Sun, October 11, 2026D-5 |
| 장소 | 김해 | 광평교운동장 |
| 거리 | 42.195km21.0975km10km | 42.195km21.0975km10km5km |
| 접수 상태 | No Info | Closed |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 13.4°C / 습도 58% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! | 14.8°C / 습도 61% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.