제9회 오션뷰 기장바다마라톤 vs 제28회 부산국제마라톤
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 제9회 오션뷰 기장바다마라톤 | 제28회 부산국제마라톤 |
|---|---|---|
| 날짜 | Sun, April 18, 2027D-194 | Sun, November 15, 2026D-40 |
| 장소 | 오시리아 동부산관광9로 | 부산시 사하구 다대포해수욕장 |
| 거리 | 21.0975km10km3km 슬로우조깅 | 21.0975km10km5km |
| 접수 상태 | Upcoming | Closed |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 13.6°C / 습도 59% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! | 10.8°C / 습도 54% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.