2026 아식스 서울신문 고프리런 vs 제10회 가을철 산불조심마라톤
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 2026 아식스 서울신문 고프리런 | 제10회 가을철 산불조심마라톤 |
|---|---|---|
| 날짜 | Sat, November 21, 2026D-46 | Sun, October 11, 2026D-5 |
| 장소 | 여의도공원 문화의마당 | 광평교운동장 |
| 거리 | 21.0975km10km | 42.195km21.0975km10km5km |
| 접수 상태 | Open | Closed |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 7.2°C / 습도 60% 서늘한 날씨로 마라톤에 양호한 조건입니다. 페이스 +0.8% | 14.8°C / 습도 61% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! |
참가비 비교 (같은 거리 기준)
5km
₩55,000vs₩35,000✓
10km
₩65,000vs₩48,000✓
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.