2026 서울 억새풀 마라톤대회 vs 제10회 가을철 산불조심마라톤
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 2026 서울 억새풀 마라톤대회 | 제10회 가을철 산불조심마라톤 |
|---|---|---|
| 날짜 | Sun, November 22, 2026D-47 | Sun, October 11, 2026D-5 |
| 장소 | (영등포) 영롱이 억새구장 | 광평교운동장 |
| 거리 | 21.0975km10km5km | 42.195km21.0975km10km5km |
| 접수 상태 | Open | Closed |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 7.2°C / 습도 60% 서늘한 날씨로 마라톤에 양호한 조건입니다. 페이스 +0.8% | 14.8°C / 습도 61% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! |
참가비 비교 (같은 거리 기준)
5km
₩40,000vs₩35,000✓
10km
₩45,000✓vs₩48,000
21km
₩50,000vs₩50,000
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.