제20회 반기문마라톤 vs 충주 앙성 비내길 마라톤 대회
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 제20회 반기문마라톤 | 충주 앙성 비내길 마라톤 대회 |
|---|---|---|
| 날짜 | Sun, April 26, 2026 | Sat, October 10, 2026D-4 |
| 장소 | 음성종합운동장 | 충주앙성온천광장 |
| 거리 | 42.195km21.0975km10km | 10km5km |
| 접수 상태 | Closed | Closed |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 12°C / 습도 56% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! | 13.8°C / 습도 68% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.