문화체육관광부장관배 제34회 전국생활체육육상경기대회 vs 제주풍차런
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 문화체육관광부장관배 제34회 전국생활체육육상경기대회 | 제주풍차런 |
|---|---|---|
| 날짜 | Sat, August 1, 2026 | Sat, October 10, 2026D-4 |
| 장소 | 제주도 | 한림수협다목적어업인종합지원센터 |
| 거리 | 10km5km | |
| 접수 상태 | No Info | Closed |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 27°C / 습도 78% 매우 더운 날씨입니다. 열사병 주의, 보수적 페이스 전략이 필수입니다. 습도가 높아 체감 온도가 올라갈 수 있습니다. 페이스 +12% | 18°C / 습도 66% 따뜻한 날씨입니다. 수분 보충에 신경 쓰세요. 페이스 +3% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.