[취소] 2026 단양달빛레이스 vs 충주 앙성 비내길 마라톤 대회
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | [취소] 2026 단양달빛레이스 | 충주 앙성 비내길 마라톤 대회 |
|---|---|---|
| 날짜 | Sat, August 29, 2026 | Sat, October 10, 2026D-4 |
| 장소 | 단양생태체육공원 | 충주앙성온천광장 |
| 거리 | 10km5km | 10km5km |
| 접수 상태 | Closed | Closed |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 25.4°C / 습도 76% 매우 더운 날씨입니다. 열사병 주의, 보수적 페이스 전략이 필수입니다. 습도가 높아 체감 온도가 올라갈 수 있습니다. 페이스 +10.4% | 13.8°C / 습도 68% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! |
참가비 비교 (같은 거리 기준)
5km
₩30,000vs₩20,000✓
10km
₩50,000vs₩45,000✓
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.