2026 교보생명컵 전국초등학교시·도대항육상경기대회 vs 제3회서울트레일런 대회
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 2026 교보생명컵 전국초등학교시·도대항육상경기대회 | 제3회서울트레일런 대회 |
|---|---|---|
| 날짜 | Wed, July 1, 2026 | Sat, October 10, 2026D-4 |
| 장소 | 미정 | 시청 덕수궁돌담길 |
| 거리 | 37km20km11km | |
| 접수 상태 | No Info | Closed |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 24.9°C / 습도 78% 더운 날씨가 예상됩니다. 페이스 조절과 충분한 수분 보충이 중요합니다. 습도가 높아 체감 온도가 올라갈 수 있습니다. 페이스 +9.9% | 14.8°C / 습도 61% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.