제7회 중소기업 인 기살리기 마라톤 대회 vs 제10회 가을철 산불조심마라톤
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 제7회 중소기업 인 기살리기 마라톤 대회 | 제10회 가을철 산불조심마라톤 |
|---|---|---|
| 날짜 | 2026년 10월 31일 토D-25 | 2026년 10월 11일 일D-5 |
| 장소 | 구일역 하부 구로 안양천축구장 | 광평교운동장 |
| 거리 | 21.0975km10km5km | 42.195km21.0975km10km5km |
| 접수 상태 | 접수마감 | 접수마감 |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 14.8°C / 습도 61% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! | 14.8°C / 습도 61% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! |
참가비 비교 (같은 거리 기준)
5km
₩44,000vs₩35,000✓
10km
₩55,000vs₩48,000✓
21km
₩55,000vs₩50,000✓
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.