제28회 부산국제마라톤 vs 2026 부산바다마라톤
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 제28회 부산국제마라톤 | 2026 부산바다마라톤 |
|---|---|---|
| 날짜 | 2026년 11월 15일 일D-102 | 2026년 10월 25일 일D-81 |
| 장소 | 부산시 사하구 다대포해수욕장 | 부산 벡스코 일원 |
| 거리 | 하프10km5km | 10km5km |
| 접수 상태 | 접수중 | 접수중 |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 10.8°C / 습도 54% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! | 17.2°C / 습도 58% 따뜻한 날씨입니다. 수분 보충에 신경 쓰세요. 페이스 +2.2% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.