2026 송도 WALK & RUN vs 제3회 한강 서울 하프 마라톤
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 2026 송도 WALK & RUN | 제3회 한강 서울 하프 마라톤 |
|---|---|---|
| 날짜 | 2026년 4월 26일 일 | 2026년 8월 30일 일D-25 |
| 장소 | 인천광역시 송도 달빛축제공원 | 여의도 한강공원 물빛광장 |
| 거리 | 하프10km5km3km | 하프10km5km |
| 접수 상태 | 접수마감 | 접수중 |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 11°C / 습도 66% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! | 25.7°C / 습도 74% 매우 더운 날씨입니다. 열사병 주의, 보수적 페이스 전략이 필수입니다. 페이스 +10.7% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.