시포레 RUN & FIT with 디스커버리 vs 2026 장수 나이트 트레일
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 시포레 RUN & FIT with 디스커버리 | 2026 장수 나이트 트레일 |
|---|---|---|
| 날짜 | 2026년 9월 19일 토D-45 | 2026년 8월 15일 토D-10 |
| 장소 | 고양시 일산호수공원 | 장수종합경기장 |
| 거리 | 10km | 38K-P |
| 접수 상태 | 접수중 | 접수마감 |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 20.8°C / 습도 68% 더운 날씨가 예상됩니다. 페이스 조절과 충분한 수분 보충이 중요합니다. 페이스 +5.8% | 25.4°C / 습도 76% 매우 더운 날씨입니다. 열사병 주의, 보수적 페이스 전략이 필수입니다. 습도가 높아 체감 온도가 올라갈 수 있습니다. 페이스 +10.4% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.