2026 jtbc 마라톤 vs 사우나런 in 뚝섬한강공원
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 2026 jtbc 마라톤 | 사우나런 in 뚝섬한강공원 |
|---|---|---|
| 날짜 | 2026년 11월 1일 일D-88 | 2026년 8월 31일 월D-26 |
| 장소 | 상암동 평화의 광장 | 뚝섬한강공원 인근 |
| 거리 | 풀코스10km | 10km5km |
| 접수 상태 | 접수마감 | 접수중 |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 7.2°C / 습도 60% 서늘한 날씨로 마라톤에 양호한 조건입니다. 페이스 +0.8% | 25.7°C / 습도 74% 매우 더운 날씨입니다. 열사병 주의, 보수적 페이스 전략이 필수입니다. 페이스 +10.7% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.