2026 핑크런 vs 사우나런 in 뚝섬한강공원
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 2026 핑크런 | 사우나런 in 뚝섬한강공원 |
|---|---|---|
| 날짜 | 2026년 10월 11일 일D-67 | 2026년 8월 31일 월D-26 |
| 장소 | 상암월드컵공원 평화광장 | 뚝섬한강공원 인근 |
| 거리 | 10km5km | 10km5km |
| 접수 상태 | 마감임박 | 접수중 |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 14.8°C / 습도 61% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! | 25.7°C / 습도 74% 매우 더운 날씨입니다. 열사병 주의, 보수적 페이스 전략이 필수입니다. 페이스 +10.7% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.