2026 뉴시스 바다마라톤 vs 제2회 경기신문 씨사이드 마라톤
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 2026 뉴시스 바다마라톤 | 제2회 경기신문 씨사이드 마라톤 |
|---|---|---|
| 날짜 | 2026년 10월 24일 토D-80 | 2026년 9월 19일 토D-45 |
| 장소 | 영종도 씨사이드파크 하늘구름광 | 영종구 씨사이드파크 일원 |
| 거리 | 하프10km5km | 하프10km5km |
| 접수 상태 | 접수중 | 접수중 |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 14.6°C / 습도 66% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! | 21°C / 습도 70% 더운 날씨가 예상됩니다. 페이스 조절과 충분한 수분 보충이 중요합니다. 페이스 +6% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.