제12회 나주영산강마라톤 vs 2026 안양천 달빛 나이트런
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 제12회 나주영산강마라톤 | 2026 안양천 달빛 나이트런 |
|---|---|---|
| 날짜 | 2026년 4월 5일 일 | 2026년 8월 15일 토D-10 |
| 장소 | 나주종합스포츠파크 | 신정교 하부 영롱이 억새구장 |
| 거리 | 하프10km5km | 10km5km |
| 접수 상태 | 접수마감 | 마감임박 |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 12.8°C / 습도 66% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! | — |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.