2026 천안 이봉주 마라톤 vs 제25회 김제새만금 지평선 전국마라톤
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 2026 천안 이봉주 마라톤 | 제25회 김제새만금 지평선 전국마라톤 |
|---|---|---|
| 날짜 | Sun, October 11, 2026D-67 | Sat, October 3, 2026D-59 |
| 장소 | 천안종합운동장 일원 | 김제시민운동장 일원 |
| 거리 | 하프10km5km | 하프10km5km |
| 접수 상태 | Open | Closed |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 14.2°C / 습도 68% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! | — |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.