제28회 창원 시민건강달리기 vs 2026 파주북시티마라톤
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 제28회 창원 시민건강달리기 | 2026 파주북시티마라톤 |
|---|---|---|
| 날짜 | Sun, October 18, 2026D-74 | Sun, October 4, 2026D-60 |
| 장소 | 창원스포츠파크 보조경기장 | 파주출판도시 |
| 거리 | 6km | 10km5km3km |
| 접수 상태 | Open | Open |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 14°C / 습도 64% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! | 14°C / 습도 64% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.