2026 부산마라톤 vs 제28회 부산국제마라톤
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 2026 부산마라톤 | 제28회 부산국제마라톤 |
|---|---|---|
| 날짜 | Tue, December 1, 2026D-118 | Sun, November 15, 2026D-102 |
| 장소 | 부산 | 부산시 사하구 다대포해수욕장 |
| 거리 | 풀코스하프10km | 하프10km5km |
| 접수 상태 | No Info | Open |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 5.2°C / 습도 50% 서늘한 날씨로 마라톤에 양호한 조건입니다. 페이스 +1.4% | 10.8°C / 습도 54% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.