제20회 반기문마라톤 vs 제55회 추계전국중·고등학교육상경기대회 겸 제14회 추계전국초등학교육상경기대회
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 제20회 반기문마라톤 | 제55회 추계전국중·고등학교육상경기대회 겸 제14회 추계전국초등학교육상경기대회 |
|---|---|---|
| 날짜 | Sun, April 26, 2026 | Thu, August 6, 2026D-1 |
| 장소 | 음성종합운동장 | 보은 |
| 거리 | 풀코스하프10km | |
| 접수 상태 | Closed | No Info |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 12°C / 습도 56% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! | 25.4°C / 습도 76% 매우 더운 날씨입니다. 열사병 주의, 보수적 페이스 전략이 필수입니다. 습도가 높아 체감 온도가 올라갈 수 있습니다. 페이스 +10.4% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.