제5회 무등산무돌길완주대회 vs 제1회 테마임도 트레일런
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 제5회 무등산무돌길완주대회 | 제1회 테마임도 트레일런 |
|---|---|---|
| 날짜 | Sat, June 13, 2026 | Sat, August 8, 2026D-3 |
| 장소 | 광주역광장 출발, 각화저수지도착 | 부산스포원 |
| 거리 | 3km | 50km |
| 접수 상태 | Closed | Closed |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 22.2°C / 습도 72% 더운 날씨가 예상됩니다. 페이스 조절과 충분한 수분 보충이 중요합니다. 페이스 +7.2% | 25.4°C / 습도 76% 매우 더운 날씨입니다. 열사병 주의, 보수적 페이스 전략이 필수입니다. 습도가 높아 체감 온도가 올라갈 수 있습니다. 페이스 +10.4% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.