2026 뉴시스 바다마라톤 vs 2026 인천송도국제하프마라톤
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 2026 뉴시스 바다마라톤 | 2026 인천송도국제하프마라톤 |
|---|---|---|
| 날짜 | Sat, October 24, 2026D-80 | Sun, September 20, 2026D-46 |
| 장소 | 영종도 씨사이드파크 하늘구름광 | 송도인천대캠퍼스 정문앞 |
| 거리 | 하프10km5km | 하프10km5km |
| 접수 상태 | Open | Closing Soon |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 14.6°C / 습도 66% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! | 21°C / 습도 70% 더운 날씨가 예상됩니다. 페이스 조절과 충분한 수분 보충이 중요합니다. 페이스 +6% |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.