2026 뉴시스 바다마라톤 vs 2026 마스터즈 하프 마라톤
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 2026 뉴시스 바다마라톤 | 2026 마스터즈 하프 마라톤 |
|---|---|---|
| 날짜 | Sat, October 24, 2026D-80 | Sat, October 3, 2026D-59 |
| 장소 | 영종도 씨사이드파크 하늘구름광 | 상암 월드컵공원 평화광장 |
| 거리 | 하프10km5km | 하프10km5km |
| 접수 상태 | Open | Open |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 14.6°C / 습도 66% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! | 14.8°C / 습도 61% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.