2026 남해트레일레이스 vs 제38회 지리산화대종주 Trail Run
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 2026 남해트레일레이스 | 제38회 지리산화대종주 Trail Run |
|---|---|---|
| 날짜 | Sat, March 21, 2026 | Sat, August 15, 2026D-10 |
| 장소 | 남해공설운동장 | 화엄사주차장 |
| 거리 | 40K | 48km,40km |
| 접수 상태 | Closed | Closed |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 7.8°C / 습도 56% 서늘한 날씨로 마라톤에 양호한 조건입니다. 페이스 +0.7% | — |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.