제5회 거제시체육회장배 거제앵산트레일레이스 vs 평화의 섬 2026 국무총리기 국제생활체육구간마라톤대회
두 대회의 날짜, 장소, 참가비, 날씨를 한눈에 비교
| 항목 | 제5회 거제시체육회장배 거제앵산트레일레이스 | 평화의 섬 2026 국무총리기 국제생활체육구간마라톤대회 |
|---|---|---|
| 날짜 | Sun, November 8, 2026D-95 | Sun, November 1, 2026D-88 |
| 장소 | 경남 거제시 하청면스포츠타운 | 제주 |
| 거리 | 산악28km/17km | 풀코스하프10km |
| 접수 상태 | Open | No Info |
| 평점 | — | — |
| 날씨 예상 | 9.6°C / 습도 58% 서늘한 날씨로 마라톤에 양호한 조건입니다. 페이스 +0.1% | 12.4°C / 습도 66% 달리기에 최적의 기온입니다. 가볍게 출발하세요! |
정확한 정보는 각 대회 공식 페이지에서 확인해주세요. 날씨 예상은 과거 평년값 기준이며 실제와 다를 수 있습니다.